Bồn nước inox Sơn Hà có những ưu điểm vượt bậc như:
Thân bồn cứng hơn:
Lốc 5 gân kép phân bố đều trên thân bồn, nâng cao độ cứng vững và kéo dài tuổi thọ sản phẩm gấp đôi so với sản phẩm thông thường.
Chân đế siêu bền:
Với chân đế mới to hơn, làm bằng inox siêu bền, bản V3, bồn nước Sơn Hà luôn vững chãi kể cả khi thời tiết mưa bão, giông tố.
Kẹp chân đế cải tiến:
Kẹp chân đế gắn chặt bồn nước với chân đế siêu khỏe, giúp bồn nước không nghiêng, lật dù gió to, bão giật.
Khuy khóa an toàn:
Khuy khóa cải tiến làm bằng inox SUS 304, có chốt an toàn giữ nắp không bật ra khi mưa bão lớn, ngăn côn trùng, bụi bặm làm bẩn nguồn nước.
Chụp nhựa chống xước:
Chụp nhựa chất lượng cao hạn chế tối đa các vết xước khi vận chuyển lắp đặt, giữ bồn nước luôn bền, đẹp trong suốt quá trình sử dụng.
Tem nhãn hiện đại:
Tem sản phẩm mới với logo Sơn Hà trắng trên nền đen có đầy đủ hướng dẫn sử dụng và nơi sản xuất
Thời gian bảo hành lên tới 12 năm:
Cam kết chất lượng sản phẩm với thời gian bảo hành lâu nhất Việt Nam.
Logo Sơn Hà mới ngăn chặn hàng nhái, hàng giả:
Nhận diện logo Sơn Hà mới mềm mại, đẹp hiện đại, sơn trực tiếp trên thân bồn và dập nổi tại đầu, đáy bồn, nắp bịt, được thiết kế để hạn chế hàng giả, hàng nhái.
Với chất lượng dẫn đầu thị trường, bồn nước Sơn Hà luôn là mục tiêu hàng đầu của các cơ sở làm bồn nước giả. Khách hàng lưu ý các đặc điểm nói trên của bồn nước Sơn Hà để có thể mua được bồn nước với chất lượng tốt, thời gian sử dụng lâu hơn, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Thông số kỹ thuật
TT | Chủng loại | Đường kính thân bồn (mm) | Chiều cao thân bồn (mm) | Chiều cao cả chân (mm) | Chiều rộng cả chân (mm) | Chiều cao không chân (mm) |
1 | SHD300 | 720 | 580 | 1050 | 840 | 838 |
2 | SHD500 | 720 | 950 | 1435 | 840 | 1235 |
3 | SHD700 | 720 | 1165 | 1650 | 840 | 1450 |
4 | SHD1000 | 960 | 1170 | 1700 | 1050 | 1525 |
5 | SHD1200 | 980 | 1165 | 1700 | 1180 | 1540 |
6 | SHD1500 | 1140 | 1165 | 1700 | 1340 | 1535 |
7 | SHD2000 | 1140 | 1445 | 1975 | 1340 | 1815 |
8 | SHD2000* | 1380 | 1165 | 1730 | 1550 | 1610 |
9 | SHD2500 | 1140 | 1745 | 2275 | 1340 | 2116 |
10 | SHD2500* | 1380 | 1445 | 2010 | 1550 | 1890 |
11 | SHD3000 | 1380 | 1745 | 2310 | 1550 | 2195 |
12 | SHD3000* | 1420 | 1750 | 2320 | 1610 | 2205 |
13 | SHD3500 | 1380 | 2045 | 2615 | 1550 | 2495 |
14 | SHD3500* | 1420 | 2045 | 2620 | 1610 | 2505 |
15 | SHD4000 | 1380 | 2350 | 2920 | 1550 | 2795 |
16 | SHD4000* | 1420 | 2350 | 2920 | 1610 | 2805 |
17 | SHD4500 | 1380 | 2630 | 3190 | 1550 | 3075 |
18 | SHD4500* | 1420 | 2630 | 3200 | 1610 | 3085 |
19 | SHD5000 | 1380 | 1930 | 3490 | 1550 | 3375 |
20 | SHD5000* | 1420 | 2930 | 3500 | 1610 | 3385 |
21 | SHD6000 | 1380 | 3530 | 4090 | 1550 | 3965 |
22 | SHD6000* | 1420 | 3530 | 4100 | 1610 | 3975 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.